Dados publicados pelo site QuidNovi colocam mais lenha na fogueira e ajudam a colocar em xeque os números que o GDF vem apresentando em relação a falta de recursos por parte do Distrito Federal. Desde que assumiu o mandato em Janeiro, ocasião em que o governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), anunciou ter em caixa apenas cerca de R$ 64 mil e um déficit de R$ aproximadamente R$ 3,2 bilhões, essa última informação, endossada pelo Tribunal de Contas do DF. Desde o episódio, o deputado distrital, Chico Vigilante (PT), demonstrou haver recursos nas contas do GDF, e desde então tem publicado diariamente, o saldo no caixa do Executivo, de acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão Governamental do DF (SIGGO-DF). Desde então a cobrança no processo de gestão por parte dos legisladores, com destaque para o distrital, Reginaldo Veras (PDT), tem sido uma constante.
De acordo com a publicação entitulada ‘A planilha real: Documentos demonstram comparações entre Agnelo e Rollemberg’: “Os demonstrativos fazem uma comparação do quadrimestre de 2014 com o mesmo período em 2015. Os números colocam o GDF em xeque, afinal, todos os meses de 2015 o GDF tinha mais dinheiro em caixa do que em 2014. O mesmo acontece com a arrecadação que foi maior em 2015 do que em 2014.
Isso significa que existem aumentos embutidos em impostos, que se confirma na arrecadação.”
Nesse contexto se o GDF teve aumento de arrecadação no primeiro quadrimestre, resta saber onde está o dinheiro e quando o DF começará a voltar à normalidade.
Confira a planilha apresentada pelo blog:
RECEITA TOTAL DO GDF | ||||
JANEIRO DE 2014 | R$ 2.418.000,00 | + 47 % | ||
JANEIRO DE 2015 | R$ 3.547.000,00 | |||
FEVEREIRO DE 2014 | R$ 2.290.000,00 | + 51 % | ||
FEVEREIRO DE 2015 | R$ 3.468.000,00 | |||
MARÇO DE 2014 | R$ 2.396.000,00 | + 79 % | ||
MARÇO DE 2015 | R$ 4.281.000,00 | |||
ABRIL DE 2014 | R$ 3.036.000,00 | + 50 % | ||
ABRIL DE 2015 | R$ 4.546.000,00 | |||
TOTAL QUADRIMESTRE 2014 | R$ 10.140.000,00 | + 56 % | ||
TOTAL QUADRIMESTRE 2015 | R$ 15.842.000,00 | |||
RECEITA DE IMPOSTOS | ||||
JANEIRO DE 2014 | R$ 896.000,00 | + 11 % | ||
JANEIRO DE 2015 | R$ 997.000,00 | |||
FEVEREIRO DE 2014 | R$ 867.000,00 | + 15 % | ||
FEVEREIRO DE 2015 | R$ 993.000,00 | |||
MARÇO DE 2014 | R$ 897.000,00 | + 34 % | ||
MARÇO DE 2015 | R$ 1.204.000,00 | |||
ABRIL DE 2014 | R$ 1.202.000,00 | – 9,1 % | ||
ABRIL DE 2015 | R$ 1.096.000,00 | |||
TOTAL QUADRIMESTRE 2014 | R$ 3.862.000,00 | + 11 % | ||
TOTAL QUADRIMESTRE 2015 | R$ 4.290.000,00 | |||
DADOS DO ACOMPANHAMENTO MENSAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL |
Fonte: QuidNovi