24.5 C
Brasília
22 nov 2024 11:44


Salário mínimo necessário é de R$ 3.795,24, segundo Dieese

R$ 3.795,24: é este o valor do salário mínimo necessário “para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”.

O cálculo é feito mensalmente desde 1994 pela Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) com base em valores da cesta básica.

O número de janeiro é o mais alto da série histórica e representa alta de 276 reais (ou 7,4%) em relação ao valor de dezembro (R$ 3.518,51).

Mas na época, o salário mínimo necessário era 4,4 vezes maior que o do salário mínimo real na época (R$ 788). No momento, o salário mínimo necessário é 4,3 vezes maior do que o salário mínimo atual (R$ 880).

Isso porque o salário mínimo começou 2016 com reajuste de R$ 92 ou 11,6%.

A lei determina que o reajuste anual do salário mínimo tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

Em janeiro de 2015, o valor necessário para suprir todas as despesas básicas era de R$ 3.118,62, ou 3,95 vezes o salário mínimo da época (R$ 788).

Veja o valor do salário mínimo nominal e necessário nos últimos meses:

Período Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/16 R$ 880,00 R$ 3.795,24
dez/15 R$ 788,00 R$ 3.518,51
nov/15 R$ 788,00 R$ 3.399,22
out/15 R$ 788,00 R$ 3.210,28
set/15 R$ 788,00 R$ 3.240,27
ago/15 R$ 788,00 R$ 3.258,16
jul/15 R$ 788,00 R$ 3.325,37
jun/15 R$ 788,00 R$ 3.299,66
mai/15 R$ 788,00 R$ 3.377,62
abr/15 R$ 788,00 R$ 3.251,61
mar/15 R$ 788,00 R$ 3.186,92
fev/15 R$ 788,00 R$ 3.182,81

E o valor do salário mínimo nominal e necessário nos meses de janeiro dos últimos 21 anos:

Meses de janeiro Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
1995 R$ 70 R$ 723,82
1996 R$ 100 R$ 781,35
1997 R$ 112 R$ 774,40
1998 R$ 120 R$ 864,88
1999 R$ 130 R$ 880,93
2000 R$ 136 R$ 942,76
2001 R$ 151 R$ 1.036,35
2002 R$ 180 R$ 1.116,66
2003 R$ 200 R$ 1.385,91
2004 R$ 240 R$ 1.445,39
2005 R$ 260 R$ 1.452,28
2006 R$ 300 R$ 1.496,56
2007 R$ 350 R$ 1.565,61
2008 R$ 380 R$ 1.924,59
2009 R$ 415 R$ 2.077,15
2010 R$ 510 R$ 1.987,26
2011 R$ 540 R$ 2.194,76
2012 R$ 622 R$ 2.398,22
2013 R$ 678 R$ 2.674,88
2014 R$ 724 R$ 2.748,22
2015 R$ 788 R$ 3.118,62
2016 R$ 880 R$ 3.795,24

Fonte: Exame.com

LEIA TAMBÉM

PD nas redes

FãsCurtir
SeguidoresSeguir
SeguidoresSeguir
InscritosInscrever