Ao todo, são 6.344 habilitações desde abril, com repasse federal de R$ 911,4 milhões para estados e municípios. Cada leito recebe o dobro do valor para diária de internação
As unidades de saúde ganharam mais um reforço na assistência, infraestrutura e investimento para melhorar o atendimento aos pacientes graves ou críticos do coronavírus. Nesta quinta-feira (21) o Ministério da Saúde habilitou mais 202 leitos de UTI voltados exclusivamente para essas pessoas, sendo 6 deles de UTI pediátrica. Para essas novas habilitações, a pasta investiu mais R$ 29 milhões, pagos em parcela única aos estados e municípios, para custeio dos novos leitos para os próximos 90 dias. As portarias que liberam e garantem os recursos já estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU).
Ao todo, as populações de cinco estados foram contempladas com as novas habilitações: Bahia (21), Minas Gerais (20), Mato Grosso do Sul (10), Rio de Janeiro (26) e Santa Catarina (125). Em uma semana, o Ministério da Saúde habilitou 2.554 novos leitos de UTI em todo o Brasil. Com isso, desde o início de abril, quando o Governo do Brasil começou com os processos de habilitação, já são 6.344 leitos de UTI em todo o Brasil, sendo 231 de UTI pediátrica. Para essa finalidade, a pasta já investiu R$ 911,4 milhões.
Todos os valores foram pagos em parcela única aos estados e municípios. O gestor recebe o recurso mesmo que o leito não seja utilizado. O pedido de habilitação para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da Saúde, por sua vez, garante o repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços.
No início de abril o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo. Outros pedidos estão em análise pela pasta.
Tabela com detalhamento dos últimos leitos habilitados
UF | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | UTI ADULTO | UTI PEDIÁTRICA | VALOR |
MS | Ponta Porã | Hospital Regional Regional Dr José de Simone Netto | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
BA | Itabuna | Hospital calixto Midlej Filho | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
BA | Ilheus | Hospital de Ilheus | 11 | R$ 1.584.000,00 | |
RJ | Rio Bonito | Hospital Regional Darcy Vargas | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
RJ | São Gonçalo | Pronto Socorro Central Dr Armando Gomes de Sá Couto | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
RJ | São Gonçalo | Hospital Infantil Darcy Souza Vargas | 6 | R$ 864.000,00 | |
SC | Araranguá | Hospital Regional de Aranraguá | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
SC | Balneário Camboriu | Hospital Municipal Ruth Cardoso | 9 | R$ 1.296.000,00 | |
SC | Caçador | Hospital Maicé | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
SC | Concórdia | Hospital São Francisco | 11 | R$ 1.584.000,00 | |
SC | Florianópolis | Hospital Universitário | 8 | R$ 1.152.000,00 | |
SC | Florianópolis | Imperial Hospital de Caridade | 5 | R$ 720.000,00 | |
SC | Florianópolis | Hospital de Florianópolis | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
SC | Gaspar | Hospital de Gaspar | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
SC | Joinville | Hospital Municipal São José | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
SC | São José | Instituto de Cardiologia | 9 | R$ 1.296.000,00 | |
SC | São José | Hospital Regional Dr. Homero de Miranda Gomes | 10 | R$ 1.440.000,00 | |
SC | São Miguel do Oeste | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso | 6 | R$ 864.000,00 | |
SC | Timbó | Hospital e Maternidade OASE | 7 | R$ 1.008.000,00 | |
MG | Uberlândia | Hospital Santa Catarina Anexo HMMDOLC | 20 | R$ 2.880.000,00 | |
TOTAL | 196 | 6 | R$ 29.088.000,00 |
Tabela com detalhamento dos leitos habilitados por UF
UF | UTI ADU | UTI PED | VALOR | |
AC | 10 | R$ 1.440.000,00 | ||
AL | 149 | R$ 21.456.000,00 | ||
AM | 186 | 8 | R$ 27.936.000,00 | |
AP | 32 | R$ 4.608.000,00 | ||
BA | 145 | 17 | R$ 23.508.000,00 | NOVO! |
CE | 391 | 21 | R$ 59.328.000,00 | |
DF | 80 | 10 | R$ 13.080.000,00 | |
ES | 88 | R$ 12.808.000,00 | ||
GO | 159 | R$ 22.896.000,00 | ||
MA | 238 | R$ 34.472.000,00 | ||
MG | 75 | R$ 10.900.000,00 | NOVO! | |
MS | 164 | 3 | R$ 24.082.000,00 | NOVO! |
MT | 238 | 35 | R$ 39.272.000,00 | |
PA | 322 | 14 | R$ 48.424.000,00 | |
PB | 82 | R$ 11.808.000,00 | ||
PE | 345 | 15 | R$ 51.860.000,00 | |
PI | 98 | 5 | R$ 14.912.000,00 | |
PR | 438 | 35 | R$ 68.172.000,00 | |
RJ | 97 | 16 | R$ 16.352.000,00 | NOVO! |
RN | 341 | 10 | R$ 50.564.000,00 | |
RO | 54 | 7 | R$ 8.886.000,00 | |
RS | 305 | 5 | R$ 40.668.000,00 | |
SC | 352 | 20 | R$ 53.712.000,00 | NOVO! |
SE | 54 | R$ 7.864.000,00 | ||
SP | 1.634 | 4 | R$ 236.380.000,00 | |
TO | 36 | 6 | R$ 6.048.000,00 | |
TOTAL | 6.113 | 231 | R$ 911.436.000,00 |
Fonte: Agência Saúde